
In September 2015, SUERF launched the SUERF Policy Notes series with focus on current financial, monetary or economic issues, designed for policy makers and financial practitioners, authored by renowned experts.
Date published | SUERF | Issue | Title | Author(s) |
Mar 2023 | Policy Note | No 303 | Energy shocks and corporate performance, the case of Croatia | Ivan Huljak |
Aug 2022 | Policy Brief | No 397 | Unbalanced macroeconomic risks over the business cycle | Martin Iseringhausen, Ivan Petrella, Konstantinos Theodoridis |
Jun 2022 | Policy Brief | No 353 | How Bad Can Financial Crises Be? A GDP Tail Risk Assessment for Portugal | Ivan De Lorenzo Buratta, Marina Feliciano, Duarte Maia |
May 2022 | Policy Brief | No 332 | Analysis of ESG disclosures in Pillar 3 reports. A text mining approach | Angel Iván Moreno, Teresa Caminero García |
Apr 2022 | Policy Brief | No 318 | How do carbon prices spillover along global production networks? | Ivan Frankovic |
Feb 2022 | Policy Brief | No 275 | The effectiveness of ECB euro liquidity lines: spillovers and spillbacks | Silvia Albrizio, Iván Kataryniuk, Luis Molina, Jan Schäfer |
Jan 2022 | Policy Brief | No 256 | Operating leverage and its importance during the Covid-19 pandemic | Katharina Allinger, Ivan Huljak |
Oct 2021 | Policy Brief | No 203 | The reform of the EU’s fiscal governance framework in a new macroeconomic environment | Mario Alloza, Javier Andrés, Pablo Burriel, Iván Kataryniuk, Javier J. Pérez, Juan Luis Vega |
Aug 2021 | Policy Brief | No 168 | Monetary Gold and Central Bank Capital | Kenneth Sullivan |
Aug 2021 | Policy Brief | No 143 | The dynamics of macroeconomic downside risk | By Davide Delle Monache, Andrea De Polis and Ivan Petrella |
Jun 2021 | Policy Brief | No 106 | What consumption habits tell us about the joint dynamics of government bond yields and stock prices internationally | Thomas Nitschka, Shajivan Satkurunathan |
Apr 2021 | Policy Brief | No 65 | EMU deepening and sovereign debt spreads: using political space to achieve policy space | Iván Kataryniuk, Víctor Mora-Bajén, Javier J. Pérez |
Jul 2020 | Policy Note | No 185 | The Macroeconomic Impact of NPLs in Euro Area Countries | Ivan Huljak, Reiner Martin, Diego Moccero, Cosimo Pancaro |
Feb 2020 | Policy Note | No 135 | Cost-Efficiency and Productivity of euro area banks | Ivan Huljak, Reiner Martin, Diego Moccero |
© SUERF - The European Money and Finance Forum 2010-2018 .:. Société Universitaire Européenne de Recherches Financières
Privacy Policy .:. Legal notice
Design by draganmarkovic.net